






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 979 | 1090 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 978 | 6324 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | BRZL - 977 | 4396 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | BRZL - 976 | 7116 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BRZL - 975 | 8503 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 974 | 8244 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 973 | 4763 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 972 | 5604 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 971 | 9020 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | BRZL - 970 | 7268 |
